4月19-20日,“正大杯”第十五届全国大学生市场调查与分析大赛上海赛区本科生组和研究生组总决赛在上海商学院漕宝路校区和上海工程技术大学松江校区分别举行。我院学子共获得全国三等奖4项、上海市一等奖2项、上海市二等奖2项、上海市三等奖1项,获奖学生19人次,涵盖本科生、学硕、金融专硕、会计专硕和MBA。
项目组别 | 项目名称 | 团队成员(仅列出商学院学生) | 指导教师 | 奖项 |
本科生组 | 无坚不“脆”——基于“脆皮大学生”现象的身心健康调查研究与实证分析 | 孙闰琦 22级经济学 郑 璐 22级财务管理 | 杨成宁 宋玉平 刘 玉 | 全 国三等奖 |
云端赋能,学径循迹——沪上大学生使用GenAI对自主学习能力的影响机制调查研究 | 刘完美 22级财务管理 | 蒋 政 杨成宁 | 全 国三等奖 | |
智启未来:生成式人工智能教育场景渗透与用户分层研究——基于上海市大学生群体的多维影响分析与市场应用潜力评估 | 何蓥莎 22金融学(投资方向) 许力凡 22级金融工程 徐伊婕 22级经济学(中法合作) | 张 毅 尹仕熠 | 上海市一等奖 | |
学而“实习”之,不亦说乎?——基于上海市大学生开展实习情况的现状与影响因素研究 | 张德荣 22级经济学 | 张 岚 李昭祥 | 上海市二等奖 | |
同质化中觅新韵,中国潮里品茶香:新中式茶饮突围路径研究——基于消费者对国潮文化融入的满意度与市场发展前景分析(以霸王茶姬为例) | 孔孟文 22级经济学(中法合作) 高子惠 23级经济学(中美合作) | 吴月琴 刘红梅 | 上海市二等奖 | |
云联实体汇商机——关于上海市线上线下融合商业模式下的消费者行为调查分析 | 刘思姚 22级广告学(中法合作) | 马 丹 | 上海市三等奖 | |
研究生组 | 解锁“听”力密码,开启“黏”性未 来——耳朵经济平台用户黏性影响因 素与智能优化策略研究 | 李心泽 24级金融专硕 | 宋玉平 张 毅 刘 玉 | 全 国三等奖 |
智享晚年,智在必行——聚焦上海养老机器人市场细分与用户需求的研究 | 李舒宁 24级应用经济学 郭一霏 24级应用经济学 周锐辉 24级应用经济学 彭哲灏 24级应用经济学 | 王宇熹 张 凡 | 全 国三等奖 | |
科智游梦,市场悦解——科技赋能下旅游产品的市场接受度研究 | 周靖怡 24级会计专硕 路 璐 24级会计专硕 谢正亚 24级金融专硕 刘璟萱 24级MBA | 宋玉平 | 上海市一等奖 |
学生团队参加上海市本科组总决赛
“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛由教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、中华应用统计学会以及中国商业统计学会共同主办,被纳入《全国普通高校大学生竞赛排行榜》,是全国一流的公益性专业品牌赛事。本次上海赛区本科生组共有来自上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海财经大学、上海大学、华东理工大学、上海师范大学商学院、上海商学院等26所院校的246支队伍参加,研究生组共有来自复旦大学、上海交通大学、上海工程技术大学、上海师范大学商学院等10所院校的69支队伍参加,通过多种数据收集方法和分析模型,全面考察参赛者的市场调研和实践创新能力。
近年来,学院秉承“以赛促教、以赛促学”的理念,由学业拓展中心牵头成立市场调查与分析大赛指导团队,在宋玉平、张毅、张岚、杨成宁等老师的组织协调和悉心指导下,鼓励学生通过学科竞赛将理论知识与解决实际问题有机结合,有效提升了学生的专业知识应用能力和综合素质的提高。
(供稿:学业拓展中心)