联系地址:上海师范大学商学院学生工作办公室(徐汇校区六教312室)
联系电话:64324861
联 系 人:张足天、陈欣
| 序号 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340053 | 李貌 |
| 2 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340026 | 蒋丽娟 |
| 3 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340034 | 李敏 |
| 4 | 2012级 | 涉外文秘 | 120240017 | 姚亦凡 |
| 5 | 2011级 | 中法计算机 | 110152513 | 陈琪 |
| 6 | 2011级 | 金融学 | 110142750 | 朱广越 |
| 7 | 2011级 | 金融学 | 110152741 | 符任道 |
| 8 | 2011级 | 金融工程 | 110152723 | 卢琪琪 |
| 9 | 2011级 | 中美经济 | 110142569 | 秦轶珉 |
| 10 | 2011级 | 中美经济 | 110152617 | 袁昊 |
| 11 | 2011级 | 中美经济 | 110142587 | 陆帅 |
| 12 | 2011级 | 中美经济 | 110152581 | 沈天薇 |
| 13 | 2011级 | 法语 | 110142533 | 方瑜 |
| 14 | 2011级 | 经济学 | 110151834 | 董雯 |
| 15 | 2011级 | 经济学 | 110151867 | 杨胜兰 |
| 16 | 2011级 | 经济学 | 110151862 | 武继卿 |
| 17 | 2011级 | 经济学 | 110151968 | 杨如荫 |
| 18 | 2011级 | 经济学 | 110151802 | 武育晖 |
| 19 | 2011级 | 保险 | 110142694 | 吴玮煜 |
| 20 | 2011级 | 财务管理 | 110152016 | 赖兰兰 |
| 21 | 2011级 | 财务管理 | 110151321 | 张潇月 |
| 22 | 2011级 | 财务管理 | 110152076 | 程瑞雪 |
| 23 | 2011级 | 财务管理 | 110142008 | 陈晓宇 |
| 24 | 2011级 | 财务管理 | 110142013 | 蔡黎藜 |
| 25 | 2011级 | 资产评估 | 110141983 | 朱伟琪 |
| 26 | 2011级 | 资产评估 | 110152079 | 孙雯 |
| 27 | 2011级 | 电子商务 | 110141905 | 朱晓隽 |
| 28 | 2011级 | 电子商务 | 110151932 | 任圆 |
| 29 | 2011级 | 电子商务 | 110151933 | 贾竹文 |
| 30 | 2011级 | 物业管理 | 110151969 | 张秧泽 |
| 31 | 2011级 | 物业管理 | 110141967 | 王芳 |
| 32 | 2011级 | 中美旅游管理 | 110442668 | 刘娅蕾 |
| 33 | 2011级 | 中美旅游管理 | 110442662 | 蔡琴琴 |
| 34 | 2011级 | 中法经济 | 100152757 | 陆梦婷 |
| 35 | 2011级 | 中法经济 | 110142442 | 鼓励 |
| 36 | 2011级 | 中法经济 | 110142437 | 张琳 |
| 37 | 2011级 | 中法经济 | 110142439 | 沈凡 |
| 38 | 2011级 | 信用管理 | 110152733 | 赵艺玲 |
| 39 | 2011级 | 投资学 | 110152789 | 陈洪佳 |
| 40 | 2011级 | 投资学 | 110142784 | 戴昕玥 |
上海师范大学商学院学生工作办公室
2015年3月25日
